A Prefeitura de Vacaria, no Rio Grande do Sul, anunciou a abertura de um novo concurso público, oferecendo vagas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O concurso é organizado pela experiente banca Legalle. Se você busca uma oportunidade no serviço público, esta é a sua chance!
Oportunidades para Todos os Níveis
O concurso abrange diversas áreas, com cargos para todos os níveis de escolaridade. Destacam-se as vagas para:
- Auditor Fiscal: Nível superior em qualquer área, com remuneração de R$ 7.519 para 40 horas semanais.
- Professor: Diversas áreas do ensino fundamental.
- Psicólogo: Opções de 20 e 40 horas semanais.
Tabela de Cargos e Níveis de Escolaridade
Para facilitar a sua busca, confira a tabela com todos os cargos disponíveis e seus respectivos níveis de escolaridade:
Cargo | Nível de Escolaridade | Vagas | Salário Inicial (R$) |
Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio completo | 1 | 2.824,00 |
Agente de Combate a Endemias | Ensino Médio completo | 1 | 2.824,00 |
Arquiteto | Ensino Superior específico | 1 | 4.984,80 |
Assistente Social | Ensino Superior específico | 2 | 3.738,60 |
Atendente de Creche | Ensino Médio completo | 5 | 1.550,00 |
Auditor Fiscal | Ensino Superior específico | 1 | 7.519,00 |
Bibliotecário | Ensino Superior específico | 1 | 3.738,60 |
Borracheiro | Quarta Série do Ensino Fundamental | 1 | 1.550,00 |
Eletricista | Ensino Médio completo | 1 | 1.792,73 |
Engenheiro Civil | Ensino Superior específico | 1 | 4.984,80 |
Fiscal de Obras | Ensino Médio completo | 1 | 2.492,40 |
Fiscal Sanitário | Ensino Médio completo | 1 | 2.492,40 |
Fonoaudiólogo | Ensino Superior específico | 1 | 3.738,60 |
Guarda Municipal | Ensino Médio completo | 5 | 2.492,40 |
Instalador | Quarta Série do Ensino Fundamental | 1 | 1.550,00 |
Mecânico | Quarta Série do Ensino Fundamental | 1 | 1.792,73 |
Médico Cardiologista | Ensino Superior específico | 1 | 4.654,59 |
Médico Clinico Geral | Ensino Superior específico | 2 | 4.654,59 |
Médico de Estratégia de Saúde da Família | Ensino Superior específico | 3 | 12.338,19 |
Médico Ginecologista-Obstetra | Ensino Superior específico | 1 | 4.654,59 |
Médico Oftalmologista | Ensino Superior específico | 1 | 4.654,59 |
Médico Pediatra | Ensino Superior específico | 1 | 4.654,59 |
Motorista | Segunda Série do Ensino Fundamental | 2 | 1.792,73 |
Nutricionista | Ensino Superior específico | 1 | 3.738,60 |
Odontólogo | Ensino Superior específico | 1 | 3.738,60 |
Operador de Máquinas | Segunda Série do Ensino Fundamental | 1 | 1.792,73 |
Pintor | Segunda Série do Ensino Fundamental | 1 | 1.550,00 |
Professor de Educação Infantil: Creche e Pré-Escola | Ensino Médio Completo na modalidade Normal e/ou Magistério com complementação pedagógica (Estágio) ou Curso Superior de Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Séries Iniciais, 1 ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil, ou ainda, Curso Normal Superior. 2 | 10 | 2.887,25 |
Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental | Ensino Médio Completo na modalidade Normal e/ou Magistério com complementação pedagógica (Estágio) ou Curso Superior de Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Séries Iniciais, 3 ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil, ou ainda, Curso Normal Superior. 4 | 5 | 2.887,25 |
Professor de Ensino Fundamental – Anos Finais: Artes | Ensino Superior em Curso de Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação específica na área. | 1 | 2.887,25 |
Professor de Ensino Fundamental – Anos Finais: Ciências | Ensino Superior em Curso de Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação específica na área. | 1 | 2.887,25 |
Professor de Ensino Fundamental – Anos Finais: Língua Estrangeira Moderna – Inglês | Ensino Superior em Curso de Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação específica na área. | 1 | 2.887,25 |
Professor de Ensino Fundamental – Anos Finais: Língua Portuguesa | Ensino Superior em Curso de Licenciatura de Graduação Plena, com habilitação específica na área. | 1 | 2.887,25 |
Psicólogo 20h | Ensino Superior específico | 1 | 1.869,30 |
Psicólogo 40h | Ensino Superior específico | 1 | 3.738,60 |
Conteúdo das Provas
Os conteúdo das provas para professores e outros cargos, incluem:
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Informática
- Legislação
Banca Realizadora do Certame
A Banca que está realizando o certame é a Legalle, que é bastante atuante nos estados do Sul do Brasil. Aqui no Concurseiros Municipais já falamos do estilo de questões que essa banca cobra.
Não Perca Essa Oportunidade!
Se você reside em Vacaria ou região, não perca a chance de concorrer a uma vaga neste concurso. Prepare-se com antecedência e garanta a sua estabilidade profissional!